◎ 输入:150-270V ◎ 输出:220V±8% 110V±10% ◎ 输出延时:3-7min/3-7sec ◎ 频率:50HZ/60HZ |
|||||||
型号 | 要求 | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | Model 6 |
功率(VA) |
DER- 500VA |
DER- 1000VA |
DER- 1500VA |
DER- 2000VA |
DER- 3000VA |
DER- 5000VA |
|
输入 | 相数 | Single phase | |||||
电压 | AC150V-270V | ||||||
频率 | 50HZ/60HZ | ||||||
输出 | 电压 | 220V±8% 110V±10% | |||||
效率 | 98% | ||||||
频率 | 50HZ/60HZ | ||||||
过压保护 | AC 246V±4V | ||||||
保护 | 欠压 | 可选择 | |||||
过压 | 可选择 | ||||||
过热 | 可选择 | ||||||
旁路 | No | ||||||
延时 | 3-7min/3-7sec(可选择) | ||||||
过载/短路保护 | 是的 | ||||||
环境 | 操作温度 | -10~40℃ | |||||
储藏温度 | -15~45℃ | ||||||
湿度 | 20% to 90% | ||||||
包装 | 装箱数 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
产品尺寸 | 23.5×11.2×16.5 | 24.5×15×18 | 24.5×15×18 | 24.5×15×18 | 35×22×25.5 | 35×22×25.5 | |
包装尺寸 | 49×27.5×36 | 30.5×32×39.5 | 30.5×32×39.5 | 30.5×32×39.5 | 39.5×25×29 |
39.5×25×29 |