型号含义
铁心
铁心选用高导磁晶粒取向冷轧硅铜片。铁心为心式铁心,全斜接缝迭积式铁心,其铁心柱为多级阶梯的圆截面,铁轭与铁心为等截面。额定容量 | 安装尺寸(mm) | ||||
kVA | L | W | H | C1 | C2 |
50 | 1140 | 915 | 1430 | 550 | 550 |
100 | 1140 | 1040 | 1550 | 550 | 550 |
125 | 1140 | 1040 | 1580 | 550 | 550 |
160 | 1660 | 880 | 1620 | 660 | 660 |
200 | 1660 | 890 | 1650 | 660 | 660 |
250 | 1660 | 900 | 1690 | 660 | 660 |
315 | 1745 | 920 | 1760 | 660 | 660 |
400 | 1785 | 1000 | 1810 | 660 | 660 |
500 | 1815 | 1100 | 1850 | 820 | 820 |
630 | 1830 | 1115 | 1920 | 820 | 820 |
800 | 1905 | 1230 | 1960 | 820 | 820 |
1000 | 2260 | 1250 | 2135 | 820 | 820 |
1250 | 2415 | 1320 | 2165 | 820 | 820 |
1600 | 2505 | 1450 | 2235 | 820 | 820 |
额定容量 | 电压组合 | 联结组 | 损耗(KW) | 空载电流 | 短路阻抗 | 重量kg | ||||
kVA | 高压kV | 高压分接范围 | 低压kV | 标号 | 空载 | 负载 | % | % | 油重 | 总重 |
50 |
35 38.5 |
±5% ±2×2.5% |
0.4 |
Dyn11 Yyn0 |
0.21 | 1.27/1.21 | 2 | 6.5 | 220 | 610 |
100 | 0.29 | 2.12/2.02 | 1.8 | 250 | 810 | |||||
125 | 0.34 | 2.50/2.38 | 1.7 | 255 | 885 | |||||
160 | 0.36 | 2.97/2.83 | 1.6 | 305 | 1040 | |||||
200 | 0.43 | 3.50/3.33 | 1.5 | 403 | 1400 | |||||
250 | 0.51 | 4.16/3.96 | 1.4 | 412 | 1450 | |||||
315 | 0.61 | 5.01/4.77 | 1.4 | 430 | 1600 | |||||
400 | 0.73 | 6.05/5.76 | 1.3 | 460 | 1700 | |||||
500 | 0.86 | 7.28/6.93 | 1.2 | 525 | 2025 | |||||
630 | 1.04 | 8.28 | 1.1 | 580 | 2315 | |||||
800 | 1.23 | 9.9 | 1 | 645 | 2715 | |||||
1000 | 1.44 | 12.15 | 1 | 745 | 3315 | |||||
1250 | 1.76 | 14.67 | 0.9 | 825 | 3730 | |||||
1600 | 2.10 | 17.55 | 0.8 | 955 | 4420 |