型号含义
额定容量 |
电压组合 | 联结组 | 损耗(kW) | 空载电流 | 短路阻抗 | 重量(kg) | ||||||
(kVA) | 高压(kV) | 高压分接范围 | 低压(kV) | 标号 | 空载 | 负载 | (%) | (%) | 本体重 | 带外壳重 | ||
315 |
6 6.3 6.6 10 10.5 10 |
±4×2.5% | 0.4 |
Yyn0 Dyn11 |
1.025 | 5.40 | 0.9 | 4.0 | 1280 | 1340 | ||
400 | 1.21 | 6.35 | 0.8 | 1420 | 1480 | |||||||
500 | 1.41 | 7.60 | 0.8 | 1620 | 1680 | |||||||
630 | 1.61 | 8.85 | 0.7 | 6.0 | 1910 | 1980 | ||||||
630 |
1.61 |
8.85 | 0.7 | 1890 | 1965 | |||||||
800 | 1.97 | 11.00 | 0.6 | 2210 | 2285 | |||||||
1000 | 2.30 | 12.75 | 0.6 | 2650 | 2740 | |||||||
1250 | 2.78 | 15.00 | 0.5 | 3190 | 3320 | |||||||
1600 | 3.20 | 17.00 | 0.5 | 3800 | 3940 | |||||||
2000 | 3.90 | 20.30 | 0.4 | 4330 | 4480 | |||||||
2500 |
4.70 |
23.60 | 0.4 |
5330 |
5480 |
订货须知
订货时应提供产品型号、额定容量、高低压额定电压及高压分接范围、相数、频率、联结组标号。